| Двухбуквенный код | Трехбуквенный код | Числовой код | Английское название | Страна | |
| AF | AFG | 4 | AFGHANISTAN | Афганистан | |
| AL | ALB | 8 | ALBANIA | Албания | |
| DZ | DZA | 12 | ALGERIA | Алжир | |
| AS | ASM | 16 | AMERICAN SAMOA | Американское Самоа | |
| AD | AND | 20 | ANDORRA | Андорра | |
| AO | AGO | 24 | ANGOLA | Ангола | |
| AI | AIA | 660 | ANGUILLA | ||
| AQ | ATA | 10 | ANTARCTICA | Антарктика | |
| AG | ATG | 28 | ANTIGUA AND BARBUDA | Антигуа и Барбуда | |
| AR | ARG | 32 | ARGENTINA | Аргентина | |
| AM | ARM | 51 | ARMENIA | Армения | |
| AW | ABW | 533 | ARUBA | Аруба | |
| AU | AUS | 36 | AUSTRALIA | Австралия | |
| AT | AUT | 40 | AUSTRIA | Австрия | |
| AZ | AZE | 31 | AZERBAIJAN | Азербайджан | |
| BS | BHS | 44 | BAHAMAS | Багамские острова | |
| BH | BHR | 48 | BAHRAIN | Бахрейн | |
| BD | BGD | 50 | BANGLADESH | Бангладеш | |
| BB | BRB | 52 | BARBADOS | Барбадос | |
| BY | BLR | 112 | BELARUS | Беларусь | |
| BE | BEL | 56 | BELGIUM | Бельгия | |
| BZ | BLZ | 84 | BELIZE | Белиз | |
| BJ | BEN | 204 | BENIN | Бенин | |
| BM | BMU | 60 | BERMUDA | Бермудские острова | |
| BT | BTN | 64 | BHUTAN | Бутан | |
| BO | BOL | 68 | BOLIVIA | Боливия | |
| BA | BIH | 70 | BOSNIA AND HERZEGOWINA | Босния и Герцеговина | |
| BW | BWA | 72 | BOTSWANA | Ботсвана | |
| BV | BVT | 74 | BOUVET ISLAND | ||
| BR | BRA | 76 | BRAZIL | Бразилия | |
| IO | IOT | 86 | BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | Британская территория в Индийском океане | |
| BN | BRN | 96 | BRUNEI DARUSSALAM | Бруней | |
| BG | BGR | 100 | BULGARIA | Болгария | |
| BF | BFA | 854 | BURKINA FASO | Буркина Фасо | |
| BI | BDI | 108 | BURUNDI | Бурунди | |
| KH | KHM | 116 | CAMBODIA | Камбоджа | |
| CM | CMR | 120 | CAMEROON | Камерун | |
| CA | CAN | 124 | CANADA | Канада | |
| CV | CPV | 132 | CAPE VERDE | ||
| KY | CYM | 140 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | Центрально Африканская Республика | |
| TD | TCD | 148 | CHAD | Чад | |
| CL | CHL | 152 | CHILE | Чили | |
| CN | CHN | 156 | CHINA | Китай | |
| CX | CXR | 162 | CHRISTMAS ISLAND | Остров Рождества | |
| CC | CCK | 166 | COCOS (KEELING) ISLANDS | Кокосовые острова | |
| CO | COL | 170 | COLOMBIA | Колумбия | |
| KM | COM | 174 | COMOROS | Каморы | |
| CG | COG | 178 | CONGO | Конго | |
| CK | COK | 184 | COOK ISLANDS | Острова Кука | |
| CR | CRI | 188 | COSTA RICA | Коста-Рика | |
| CI | CIV | 384 | COTE D'IVOIRE | Кот де Вуар | |
| HR | HRV | 191 | CROATIA | Хорватия | |
| CU | CUB | 192 | CUBA | Куба | |
| CY | CYP | 196 | CYPRUS | Кипр | |
| CZ | CZE | 203 | CZECH REPUBLIC | Чешская республика | |
| DK | DNK | 208 | DENMARK | Дания | |
| DJ | DJI | 262 | DJIBOUTI | Джибути | |
| DM | DMA | 212 | DOMINICA | Доминика | |
| DO | DOM | 214 | DOMINICAN REPUBLIC | Доминиканская республика | |
| TP | TMP | 626 | EAST TIMOR | Восточный Тимор | |
| EC | ECU | 218 | ECUADOR | Эквадор | |
| EG | EGY | 818 | EGYPT | Египет | |
| SV | SLV | 222 | EL SALVADOR | Сальвадор | |
| GQ | GNQ | 226 | EQUATORIAL GUINEA | Экваториальная Гвинея | |
| ER | ERI | 232 | ERITREA | Эритрея | |
| EE | EST | 233 | ESTONIA | Эстония | |
| ET | ETH | 231 | ETHIOPIA | Эфиопия | |
| FK | FLK | 238 | FALKLAND ISLANDS | Фолклендские острова | |
| FO | FRO | 234 | FAROE ISLANDS | Острова Фаро | |
| FJ | FJI | 242 | FIJI | Фиджи | |
| FI | FIN | 246 | FINLAND | Финляндия | |
| FR | FRA | 250 | FRANCE | Франция | |
| FX | FXX | 249 | FRANCE, METROPOLITAN | Франция, метрополия | |
| GF | GUF | 254 | FRENCH GUIANA | Французская Гвинея | |
| PF | PYF | 258 | FRENCH POLYNESIA | Французская Полинезия | |
| TF | ATF | 260 | FRENCH SOUTHERN TERRITORIES | Французские Южные территории | |
| GA | GAB | 266 | GABON | Габон | |
| GM | GMB | 270 | GAMBIA | Гамбия | |
| GE | GEO | 268 | GEORGIA | Грузия | |
| DE | DEU | 276 | GERMANY | Германия | |
| GH | GHA | 288 | GHANA | Гана | |
| GI | GIB | 292 | GIBRALTAR | Гибралтар | |
| GR | GRC | 300 | GREECE | Греция | |
| GL | GRL | 304 | GREENLAND | Гренландия | |
| GD | GRD | 308 | GRENADA | Гренада | |
| GP | GLP | 312 | GUADELOUPE | Гваделупа | |
| GU | GUM | 316 | GUAM | Гуам | |
| GT | GTM | 320 | GUATEMALA | Гватемала | |
| GN | GIN | 324 | GUINEA | Гвинея | |
| GW | GNB | 624 | GUINEA-BISSAU | Гвинея-Биссау | |
| GY | GUY | 328 | GUYANA | Гайана | |
| HT | HTI | 332 | HAITI | Гаити | |
| HM | HMD | 334 | HEARD AND MC DONALD ISLANDS | ||
| HN | HND | 340 | HONDURAS | Гондурас | |
| HK | HKG | 344 | HONG KONG | Гонконг | |
| HU | HUN | 348 | HUNGARY | Венгрия | |
| IS | ISL | 352 | ICELAND | Исландия | |
| IN | IND | 356 | INDIA | Индия | |
| ID | IDN | 360 | INDONESIA | Индонезия | |
| IR | IRN | 364 | IRAN | Иран | |
| IQ | IRQ | 368 | IRAQ | Ирак | |
| IE | IRL | 372 | IRELAND | Ирландия | |
| IL | ISR | 376 | ISRAEL | Израиль | |
| IT | ITA | 380 | ITALY | Италия | |
| JM | JAM | 388 | JAMAICA | Ямайка | |
| JP | JPN | 392 | JAPAN | Япония | |
| JO | JOR | 400 | JORDAN | Иордания | |
| KZ | KAZ | 398 | KAZAKHSTAN | Казахстан | |
| KE | KEN | 404 | KENYA | Кения | |
| KI | KIR | 296 | KIRIBATI | Кирибати | |
| KP | PRK | 408 | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | КНДР | |
| KR | KOR | 410 | KOREA | Корея | |
| KW | KWT | 414 | KUWAIT | Кувейт | |
| KG | KGZ | 417 | KYRGYZSTAN | Киргизстан | |
| LA | LAO | 418 | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC | Лаос | |
| LV | LVA | 428 | LATVIA | Латвия | |
| LB | LBN | 422 | LEBANON | Леван | |
| LS | LSO | 426 | LESOTHO | Лесото | |
| LR | LBR | 430 | LIBERIA | Либерия | |
| LY | LBY | 434 | LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | Ливия | |
| LI | LIE | 438 | LIECHTENSTEIN | Лихтенштейн | |
| LT | LTU | 440 | LITHUANIA | Литва | |
| LU | LUX | 442 | LUXEMBOURG | Люксембург | |
| MO | MAC | 446 | MACAU | Макао | |
| MK | MKD | 807 | MACEDONIA, | Македония | |
| MG | MDG | 450 | MADAGASCAR | Мадагаскар | |
| MW | MWI | 454 | MALAWI | Малави | |
| MY | MYS | 458 | MALAYSIA | Малайзия | |
| MV | MDV | 462 | MALDIVES | Мальдивские острова | |
| ML | MLI | 466 | MALI | Мали | |
| MT | MLT | 470 | MALTA | Мальта | |
| MH | MHL | 584 | MARSHALL ISLANDS | Маршалловы острова | |
| MQ | MTQ | 474 | MARTINIQUE | Мартиника | |
| MR | MRT | 478 | MAURITANIA | Мавритания | |
| MU | MUS | 480 | MAURITIUS | Маврикий | |
| YT | MYT | 175 | MAYOTTE | ||
| MX | MEX | 484 | MEXICO | Мексика | |
| FM | FSM | 583 | MICRONESIA | Микронезия | |
| MD | MDA | 498 | MOLDOVA | Молдова | |
| MC | MCO | 492 | MONACO | Монако | |
| MN | MNG | 496 | MONGOLIA | Монголия | |
| MS | MSR | 500 | MONTSERRAT | ||
| MA | MAR | 504 | MOROCCO | Марокко | |
| MZ | MOZ | 508 | MOZAMBIQUE | Мозамбик | |
| MM | MMR | 104 | MYANMAR | ||
| NA | NAM | 516 | NAMIBIA | Намибия | |
| NR | NRU | 520 | NAURU | Остров Науру | |
| NP | NPL | 524 | NEPAL | Непал | |
| NL | NLD | 528 | NETHERLANDS | Нидерланды | |
| AN | ANT | 530 | NETHERLANDS ANTILLES | Нидерландские Антиллы | |
| NC | NCL | 540 | NEW CALEDONIA | Новая Каледония | |
| NZ | NZL | 554 | NEW ZEALAND | Новая Зеландия | |
| NI | NIC | 558 | NICARAGUA | Никарагуа | |
| NE | NER | 562 | NIGER | Нигер | |
| NG | NGA | 566 | NIGERIA | Нигерия | |
| NU | NIU | 570 | NIUE | ||
| NF | NFK | 574 | NORFOLK ISLAND | Остров Норфолк | |
| MP | MNP | 580 | NORTHERN MARIANA ISLANDS | Северные Марианские острова | |
| NO | NOR | 578 | NORWAY | Норвегия | |
| OM | OMN | 512 | OMAN | Оман | |
| PK | PAK | 586 | PAKISTAN | Пакистан | |
| PW | PLW | 585 | PALAU | Остров Палау | |
| PA | PAN | 591 | PANAMA | Панама | |
| PG | PNG | 598 | PAPUA NEW GUINEA | Папуа Новая Гвинея | |
| PY | PRY | 600 | PARAGUAY | Парагвай | |
| PE | PER | 604 | PERU | Перу | |
| PH | PHL | 608 | PHILIPPINES | Филиппины | |
| PN | PCN | 612 | PITCAIRN | Остров Питкэрн | |
| PL | POL | 616 | POLAND | Польша | |
| PT | PRT | 620 | PORTUGAL | Португалия | |
| PR | PRI | 630 | PUERTO RICO | Пуэрто-Рико | |
| QA | QAT | 634 | QATAR | Катар | |
| RE | REU | 638 | REUNION | Реюньон | |
| RO | ROM | 642 | ROMANIA | Румыния | |
| RU | RUS | 643 | RUSSIAN FEDERATION | Россия | |
| RW | RWA | 646 | RWANDA | Руанда | |
| KN | KNA | 659 | SAINT KITTS AND NEVIS | Сант Китс и Невис | |
| LC | LCA | 662 | SAINT LUCIA | Сент-Люсия | |
| VC | VCT | 670 | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | Сент-Винсент и Гренадины | |
| WS | WSM | 882 | SAMOA | Самоа | |
| SM | SMR | 674 | SAN MARINO | Сан-Марино | |
| ST | STP | 678 | SAO TOME AND PRINCIPE | Сан Томе и Принсипи | |
| SA | SAU | 682 | SAUDI ARABIA | Саудовская Аравия | |
| SN | SEN | 686 | SENEGAL | Сенегал | |
| SC | SYC | 690 | SEYCHELLES | Сейшельские острова | |
| SL | SLE | 694 | SIERRA LEONE | Сиерра-Леоне | |
| SG | SGP | 702 | SINGAPORE | Сингапур | |
| SK | SVK | 703 | SLOVAKIA | Словакия | |
| SI | SVN | 705 | SLOVENIA | Словения | |
| SB | SLB | 90 | SOLOMON ISLANDS | Соломоновы острова | |
| SO | SOM | 706 | SOMALIA | Сомали | |
| ZA | ZAF | 710 | SOUTH AFRICA | Южная Африка | |
| GS | SGS | 239 | SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | Южная Георгия и Южные Сэндвичевы острова | |
| ES | ESP | 724 | SPAIN | Испания | |
| LK | LKA | 144 | SRI LANKA | Шри-Ланка | |
| SH | SHN | 654 | ST. HELENA | Св. Елена | |
| PM | SPM | 666 | ST. PIERRE AND MIQUELON | Сен-Пьер и Микелон | |
| SD | SDN | 736 | SUDAN | Судан | |
| SR | SUR | 740 | SURINAME | Суринам | |
| SJ | SJM | 744 | SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS | Острова Свалбард и Ян-Майена | |
| SZ | SWZ | 748 | SWAZILAND | Свазиленд | |
| SE | SWE | 752 | SWEDEN | Швеция | |
| CH | CHE | 756 | SWITZERLAND | Швейцария | |
| SY | SYR | 760 | SYRIAN ARAB REPUBLIC | Сирия | |
| TW | TWN | 158 | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | Тайвань | |
| TJ | TJK | 762 | TAJIKISTAN | Таджикистан | |
| TZ | TZA | 834 | TANZANIA | Танзания | |
| TH | THA | 764 | THAILAND | Таиланд | |
| TG | TGO | 768 | TOGO | Того | |
| TK | TKL | 772 | TOKELAU | Острова Токелау | |
| TO | TON | 776 | TONGA | Тонга | |
| TT | TTO | 780 | TRINIDAD AND TOBAGO | Тринидад и Тобаго | |
| TN | TUN | 788 | TUNISIA | Тунис | |
| TR | TUR | 792 | TURKEY | Турция | |
| TM | TKM | 795 | TURKMENISTAN | Туркменистан | |
| TC | TCA | 796 | TURKS AND CAICOS ISLANDS | ||
| TV | TUV | 798 | TUVALU | Тувалу | |
| UG | UGA | 800 | UGANDA | Уганда | |
| UA | UKR | 804 | UKRAINE | Украина | |
| AE | ARE | 784 | UNITED ARAB EMIRATES | Объединенные арабские Эмираты | |
| GB | GBR | 826 | UNITED KINGDOM | Великобритания | |
| US | USA | 840 | UNITED STATES | Соединенные Штаты | |
| UM | UMI | 581 | UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS | ||
| UY | URY | 858 | URUGUAY | Уругвай | |
| UZ | UZB | 860 | UZBEKISTAN | Узбекистан | |
| VU | VUT | 548 | VANUATU | Вануату | |
| VA | VAT | 336 | VATICAN CITY STATE (HOLY SEE) | Ватикан | |
| VE | VEN | 862 | VENEZUELA | Венесуэла | |
| VN | VNM | 704 | VIET NAM | Вьетнам | |
| VG | VGB | 92 | VIRGIN ISLANDS (BRITISH) | Виргинские острова (ВБ) | |
| VI | VIR | 850 | VIRGIN ISLANDS (U.S.) | Виргинские острова (США) | |
| WF | WLF | 876 | WALLIS AND FUTUNA ISLANDS | Острова Эллис и Футуна | |
| EH | ESH | 732 | WESTERN SAHARA | Западная Сахара | |
| YE | YEM | 887 | YEMEN | Йемен | |
| YU | YUG | 891 | YUGOSLAVIA | Югославия | |
| ZR | ZAR | 180 | ZAIRE | Заир | |
| ZM | ZMB | 894 | ZAMBIA | Замбия | |
| ZW | ZWE | 716 | ZIMBABWE | Зимбабве |
Comments (
)
)
Link to this page:
//www.vb-net.com/Post1/service/domain.htm
|
|